セキュリティ
Nash
中小企業サイバーセキュリティの決定版 Nash
「情報漏洩」 「いつの間にか加害者にされてしまう!」 「暗号化による業務停止」 という最悪のケースとなる前に。 サイバー攻撃による情報漏洩対策は 「Nash」 にお任せください!
Nashは堅牢なセキュリティを
All in One
ランサムウェアを筆頭に、新種/亜種のウイルスが蔓延し、現在市場に流通しているウイルス対策ソフト、EDRでは防げない時代が到来しました。Nashはサイバー攻撃をいち早く検知/防御し、お客様の情報資産を守ります。
テレワーク/シンクライアント/オフライン端末 にも最適!
例えば
勘定系端末
制御端末
医療端末
基幹端末
ホームページがサイバー攻撃を受けた時、ホームページにどれだけの攻撃耐性があるのか?を定期的に検査し、改善/修正をサポート致します。
Emotet対策にも
Nashが最適!
従来型のウイルス対策ソフトでは検知/防御できない新種/亜種のマルウェアを、Nashは未来予測ともいえる精度で新種/亜種のマルウェアを検知/防御し、お客様の情報資産を守ります。
「 AV + EDR 」 から
「 Nash-EPP + 他EDR 」
にリプレイスした事例
企業 | 現状 | 企業 |
---|---|---|
A社 | Symantec + クラウドストライク | A社に対する脅威やサイバーインシデントが、前年比20%増加しており、使用しているSymantecとクラウドストライクでは対応できなかった。またエンドポイントでの負担が大きく、アラート疲労が高かった |
導入した製品 | Nash-EPPの導入を決断した理由 | Nash-EPPの導入を決断した理由 |
---|---|---|
Nash-EPP + 他社EDR | 現状では検出と修復を重視し、EDRソリューションとしてクラウドストライクを購入したが、それに伴う潜在的な問題を抱えていた。ランサムウェアの標的となることが多いため、予測と防止も強化する必要があり、Nash-EPPの能力を信じ購入 | 3回POVを実施。最初のPOVでは、A社の3つのエンドポイントシナリオにおける顧客のパフォーマンスを評価。残りの2つのテストは、第三者のテスト会社に委託。 1つ目のテストでは有効性を評価し、3つ目のテストではサイド・バイ・サイド・テストを実施。その結果、A社での有効性は他の追随を許さないことが報告された。また、 Microsoft Defender ATPは良い製品だが、Nash-EPPの方がはるかに迅速で、実行前に停止し、さらにオフラインでも動作することが判明。50の悪意のある攻撃をオフラインでテストし、Nash-EPPは50/50すべてを阻止、Defenderは45/50と見逃しがあった。 |
Nash 価格表
無料体験 | 1年パック Nash-No1 |
3年パック Nash-No3 |
||
脆弱性診断 | 4回/年 実施 | 1回 | 〇 | 〇 |
ウイルス対策 | ご契約パソコン台数分のエージェントインストール用ソフトウェアを提供致します。 | 1か月 | 〇 | 〇 |
契約期間 | - | 1年 | 3年 | |
標準価格 | 10 パッケージ | 0円 | 40万円 | 108万円 |
50 パッケージ | 55万円 | 150万円 | ||
100 パッケージ | 74万円 | 200万円 | ||
300 パッケージ | 140万円 | 400万円 | ||
500 パッケージ | 205万円 | 600万円 | ||
1,000 パッケージ | 350万円 | 950万円 | ||
3,000 パッケージ | 950万円 | 2700万円 |
※ソースコード診断やペネトレーションテスト、ソーシャルエンジニアリング等は個別見積とさせていただいております。 ※フォレンジック調査等も個別に承っております。ご要望のお客様は、お問合せ先までご相談ください。 ※ウイルス対策ソフトは、10ライセンス単位で追加購入いただけます。