労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供につきましては、事業報告(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の内容に基づき、以下の通り提供いたします。
許可番号 | 派13-305445 |
許可年月日 | 2014年1月1日 |
事業所の名称 | ネットナレッジ株式会社 |
事業所の所在地 | 東京都千代田区神田淡路町一丁目4番1号 友泉淡路町ビル4階 |
1.労働者派遣実績およびマージン率
令和6年6月1日付け派遣労働者の数 | 2人 |
令和5年度 派遣先事業所の数(実数) | 1件 |
令和5年度 派遣料金の平均額(1日8時間/円) | 30,677円 |
令和5年度 派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間/円) | 20,100円 |
令和5年度 マージン率 | 34.47% |
2.キャリア形成支援制度に関する事項
教育訓練の種類 | 対象者 | 実施方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
---|
ビジネスマナー研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 |
保守管理研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 |
情報処理技術(初級)研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 |
情報処理技術(上級)研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 |
リーダー研修 | 派遣労働者 | OFF-JT | 無 | 有 |
キャリアコンサルティングの相談窓口:管理部 | 03-5209-1600 |
3.労使協定に関する事項
労使協定の締結の有無 | 締結している |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
労使協定の有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
4.その他労働者派遣事業の業務に関する参考事項
福利厚生等 | 各種社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険) 定期健康診断 年次有給休暇、産前産後休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業 |